Netzplanung · VLSM · 802.1Q
VLAN-Planer
Segmente mit Gerätezahl eintragen. Subnetze, Gateways und DHCP-Bereiche werden automatisch berechnet. Ports am Switch zuweisen, Konfig kopieren.
Passt.
6 Subnetze belegen 384 von 512 Adressen (75 %). Keine Überschneidungen.
10.20.0.0 10.20.1.255
| VLAN | Name | Netz | Maske | Gateway | Statisch | DHCP-Bereich | Broadcast | Nutzbar | Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Clients | 10.20.0.0/25 | 255.255.255.128 | 10.20.0.1 | 10.20.0.2 – .13 | 10.20.0.14 – .126 | 10.20.0.127 | 126 | 60/126 |
| 20 | VoIP | 10.20.1.0/26 | 255.255.255.192 | 10.20.1.1 | 10.20.1.2 – .7 | 10.20.1.8 – .62 | 10.20.1.63 | 62 | 40/62 |
| 30 | Drucker | 10.20.1.96/28 | 255.255.255.240 | 10.20.1.97 | 10.20.1.98 – .98 | 10.20.1.99 – .110 | 10.20.1.111 | 14 | 10/14 |
| 40 | Server | 10.20.1.64/27 | 255.255.255.224 | 10.20.1.65 | 10.20.1.66 – .68 | 10.20.1.69 – .94 | 10.20.1.95 | 30 | 15/30 |
| 50 | Gaeste-WLAN | 10.20.0.128/25 | 255.255.255.128 | 10.20.0.129 | 10.20.0.130 – .141 | 10.20.0.142 – .254 | 10.20.0.255 | 126 | 50/126 |
| 99 | Management | 10.20.1.112/28 | 255.255.255.240 | 10.20.1.113 | 10.20.1.114 – .114 | 10.20.1.115 – .126 | 10.20.1.127 | 14 | 10/14 |
Rolle
Modell
Dieser Switch ist das Gateway: Er bekommt die Gateway-Adressen (SVIs) und routet zwischen den VLANs.
Auswahl treffen, dann Ports anklicken. Nochmal klicken gibt den Port frei.
SW-01 · 24 × 1 GbE + 4 × SFP Musterkunde, Halle 2
Portliste · SW-01
| Port | Gerät | Modus | VLAN(s) | Gegenstelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Access | 10 | – |
| 2 | – | Access | 10 | – |
| 3 | – | Access | 10 | – |
| 4 | – | Access | 10 | – |
| 5 | – | Access | 10 | – |
| 6 | – | Access | 10 | – |
| 7 | – | Access | 10 | – |
| 8 | – | Access | 10 | – |
| 9 | – | Access | 10 | – |
| 10 | – | Access | 10 | – |
| 11 | – | Access | 20 | – |
| 12 | – | Access | 20 | – |
| 13 | – | Access | 20 | – |
| 14 | – | Access | 20 | – |
| 15 | – | Access | 30 | – |
| 16 | – | Access | 30 | – |
| 17 | – | Access | 30 | – |
| 18 | – | Access | 40 | – |
| 19 | – | Access | 40 | – |
| 20 | – | Access | 40 | – |
| 21 | – | Access | 50 | – |
| 22 | – | Access | 50 | – |
| 23 | – | Access | 99 | – |
| 24 | – | Frei | – | – |
| U1 | – | Uplink | 10,20,30,40,50,99 | Firewall |
| U2 | – | Frei | – | – |
| U3 | – | Frei | – | – |
| U4 | – | Frei | – | – |
"Portliste kopieren" nimmt die Ports aller Switches mit.
! VLAN-Planer: Musterkunde, Halle 2 ! Switch SW-01 (Gateway-Switch) ! Netz 10.20.0.0/23, erstellt 16.10.2026 ! vlan 10 name Clients vlan 20 name VoIP vlan 30 name Drucker vlan 40 name Server vlan 50 name Gaeste-WLAN vlan 99 name Management ! ip routing ! interface Vlan10 description Clients ip address 10.20.0.1 255.255.255.128 no shutdown ! interface Vlan20 description VoIP ip address 10.20.1.1 255.255.255.192 no shutdown ! interface Vlan30 description Drucker ip address 10.20.1.97 255.255.255.240 no shutdown ! interface Vlan40 description Server ip address 10.20.1.65 255.255.255.224 no shutdown ! interface Vlan50 description Gaeste-WLAN ip address 10.20.0.129 255.255.255.128 no shutdown ! interface Vlan99 description Management ip address 10.20.1.113 255.255.255.240 no shutdown ! interface range GigabitEthernet1/0/1 - 10 description Clients switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast ! interface range GigabitEthernet1/0/11 - 14 description VoIP switchport mode access switchport access vlan 20 spanning-tree portfast ! interface range GigabitEthernet1/0/15 - 17 description Drucker switchport mode access switchport access vlan 30 spanning-tree portfast ! interface range GigabitEthernet1/0/18 - 20 description Server switchport mode access switchport access vlan 40 spanning-tree portfast ! interface range GigabitEthernet1/0/21 - 22 description Gaeste-WLAN switchport mode access switchport access vlan 50 spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/23 description Management switchport mode access switchport access vlan 99 spanning-tree portfast ! interface GigabitEthernet1/0/24 description frei shutdown ! interface GigabitEthernet1/1/1 description Uplink zu Firewall switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99 ! interface range GigabitEthernet1/1/2 - 4 description frei shutdown ! end
Konfig für den oben gewählten Switch. Vorschlag zum Anpassen: Interface-Namen und Uplinks vor dem Einspielen am echten Gerät prüfen.